<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IBREC Production &#187; fluide</title>
	<atom:link href="http://ibrec-production.com/tag/fluide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibrec-production.com</link>
	<description>Le site, mais aussi le blog, d&#039;un jeune Cinéaste...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tuto PACK STARGATE : Fluide + Kawoosh</title>
		<link>http://ibrec-production.com/2009/05/22/pack-stargate-fluide-kawoosh-after-effects/</link>
		<comments>http://ibrec-production.com/2009/05/22/pack-stargate-fluide-kawoosh-after-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brice</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Les Packs]]></category>
		<category><![CDATA[TUTO]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[fluide]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Kawoosh]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[STARGATE]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tuto.com]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrec-production.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à ce pack vous pourrez créer votre propre Stargate chez vous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="fancybox iframe" href="http://www.dailymotion.com/embed/video/x846ho?width=560&amp;theme=none&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%230089FF&amp;background=%23171D1B&amp;additionalInfos=1&amp;start=&amp;animatedTitle=&amp;iframe=1&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0"><img title="Voir le rendu" src="http://ibrec-production.com/fichiers/2010/10/rendu.png" alt="" width="186" height="41" /></a> <a href="http://fr.tuto.com/after-effects/pack-stargate-fluide-kawoosh-after-effects,4332.html?aff=b04528fd" target="_blank"><img title="acheter" src="http://ibrec-production.com/fichiers/2010/10/acheter.png" alt="" width="186" height="41" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Grâce à ce pack vous pourrez créer votre propre Stargate chez vous !</strong></p>
</blockquote>
<div style="text-align: auto;">Apprenez dans ce pack comment réaliser le <strong>Kawoosh</strong> et le fluide de la porte des étoiles, de la célèbre série <strong>Stargate</strong>, le tout uniquement sur <a title="Tuto After Effects" href="http://fr.tuto.com/after-effects/">After Effects</a> !<br />
Pour le Kawoosh (une espèce de grosse vague sortant de la porte à son allumage), vous aurez besoin des plugins :</div>
<ul>
<li>TRAPCODE Particular</li>
<li>TRAPCODE Shine</li>
<li>D&#8217;une configuration très convenable de votre ordinateur (effet utilisant pas mal de ressources)</li>
</ul>
<div style="text-align: auto;">Pour le fluide (comme de l&#8217;eau, mais à la verticale, avec des reflets blanc au centre), vous trouverez d&#8217;autres astuces, notamment pour réaliser la déformation de ce fluide lorsqu&#8217;une personne le traverse.</div>
<div style="text-align: auto;"></div>
<div style="text-align: center;"><strong>En partenariat avec :<br />
</strong><a title="Tuto.com" href="http://fr.tuto.com/?aff=b04528fd"><img title="Tuto.com" src="http://fr.tuto.com/images/tuto.com/presse/logo-weecast-petit.jpg" alt="" width="173" height="47" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibrec-production.com/2009/05/22/pack-stargate-fluide-kawoosh-after-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST FX – Vortex V2</title>
		<link>http://ibrec-production.com/2007/06/24/test-fx-vortex-v2/</link>
		<comments>http://ibrec-production.com/2007/06/24/test-fx-vortex-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 12:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brice</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[TEST FX]]></category>
		<category><![CDATA[fluide]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>
		<category><![CDATA[porte des étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[STARGATE]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vortex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrec-production.com/portfolio/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[<br />
Effet visuel réalisé sous Adobe After effects<br />
<br />
<br />
Vidéo appartenant à une série de test d’effets visuels<br />
réalisée en 2007 par Brice ORS<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Effet visuel réalisé sous Adobe After effects</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" width="560" height="448" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x2cotj?width=560&#038;theme=none&#038;foreground=%23F7FFFD&#038;highlight=%230089FF&#038;background=%23171D1B&#038;additionalInfos=1&#038;start=&#038;animatedTitle=&#038;iframe=1&#038;autoPlay=0&#038;hideInfos=0"></iframe></p>
<p><em>Vidéo appartenant à une série de test d’effets visuels<br />
réalisée en 2007 par Brice ORS</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibrec-production.com/2007/06/24/test-fx-vortex-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST FX – Vortex V1</title>
		<link>http://ibrec-production.com/2007/06/23/test-fx-vortex-v1/</link>
		<comments>http://ibrec-production.com/2007/06/23/test-fx-vortex-v1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 12:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brice</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[TEST FX]]></category>
		<category><![CDATA[fluide]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>
		<category><![CDATA[porte des étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[STARGATE]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vortex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrec-production.com/portfolio/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<br />
Effet visuel réalisé sous Adobe After effects<br />
<br />
<br />
Vidéo appartenant à une série de test d’effets visuels<br />
réalisée en 2007 par Brice ORS<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Effet visuel réalisé sous Adobe After effects</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" width="560" height="448" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x2cosk?width=560&#038;theme=none&#038;foreground=%23F7FFFD&#038;highlight=%230089FF&#038;background=%23171D1B&#038;additionalInfos=1&#038;start=&#038;animatedTitle=&#038;iframe=1&#038;autoPlay=0&#038;hideInfos=0"></iframe></p>
<p><em>Vidéo appartenant à une série de test d’effets visuels<br />
réalisée en 2007 par Brice ORS</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibrec-production.com/2007/06/23/test-fx-vortex-v1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

